本方案提供各种喷头排列和专色设置,如错排(拼排)全彩,白彩同出,并排,并排全彩,并排白彩,并排8色(kcmy+4专色)等,写真机,平板机,导带机,转圈循环跑台机,循环椭圆机,瓦楞纸打印机,皮革机等均有成熟方案提供,特种打印动作可提供个性定制,四头及以下方案羽化方式上提供喷头间羽化(均匀羽化)模式
四头4720控制系统由一块U3FMB_V101-usb3.0主板,一块EFMHB_V102喷车板,两块双头4720转接小板组成
八头XP600控制系统由一块U3FMB_V101-usb3.0主板,一块EFMHB_V102喷车板,两块四头XP600转接小板组成
使用USB3.0线连接电脑
产品名称 | EFMHB_V102-四头4720喷车板 |
板卡尺寸 | 240mm*172mm |
数据接口 | 1.25G光纤 |
扩展接口 | 9*二级墨泵液位输入 5*限位输入 1*光栅信号输入 1*Z轴电机信号输出 |
板卡用途 | 4720/5113四头及以下;XP600/TX800/DX5八头及以下配置 |
产品名称 | U3FMB_V101-usb3.0主板 |
板卡尺寸 | 182mm*112mm |
数据接口 | 1.25G光纤(可拓展双光纤)与喷车板连接 USB3.0线缆与电脑连接 |
扩展接口 | X,Y,Z三个马达控制接口 刮片电机控制接口 按键面板通讯接口 2*差分电机信号输出+光栅信号输入 预留6路vcc输入,4路5V驱动输出 预留磁栅输入 |
板卡用途 | 4720/5113八头及以下;XP600/TX800/DX5十六头及以下配置 |
客户4头4720椭圆机实拍